<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAIT</title>
	<atom:link href="http://sait-france.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sait-france.org</link>
	<description>Société Angliciste – Arts, Images, Textes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 15:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Prix du mémoire de master 2026</title>
		<link>http://sait-france.org/prix-du-memoire-de-master-2026/</link>
		<comments>http://sait-france.org/prix-du-memoire-de-master-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[<img width="409" height="277" src="http://sait-france.org/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot_16-3-2026_163636_-409x277.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="Screenshot_16-3-2026_163636_" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Le jury est heureux d’annoncer que le prix 2026 est attribué au travail d&#8216;Élise Tendron, « Contemporary Re-visions: Hogarth&#8217;s Afterlives in the Works of Lubaina Himid, David Dabydeen and Yinka Shonibare  » (dir. Isabelle Gadoin, université Sorbonne Nouvelle). Le jury a jugé que ce mémoire se distinguait par son sujet original et ambitieux, son érudition, ainsi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/prix-du-memoire-de-master-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sargent. Le beau monde et son revers</title>
		<link>http://sait-france.org/sargent-le-beau-monde-et-son-revers/</link>
		<comments>http://sait-france.org/sargent-le-beau-monde-et-son-revers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 12:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="http://sait-france.org/wp-content/uploads/2025/10/SARGENT_COUV_V2-500x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="SARGENT_COUV_V2" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Auteures : Emily Eels, Isabelle Gadoin, Charlotte Ribeyrol. Editions Cohen&#38;Cohen, octobre 2025. Présentation éditeur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/sargent-le-beau-monde-et-son-revers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontières et déplacements</title>
		<link>http://sait-france.org/frontieres-et-deplacements/</link>
		<comments>http://sait-france.org/frontieres-et-deplacements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 12:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[<img width="480" height="277" src="http://sait-france.org/wp-content/uploads/2025/07/img-6-small480-480x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="img-6-small480" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Numéro de Polysèmes (32 &#124; 2025) coordonné par Sophie Aymes, Nathalie Collé et Xavier Giudicelli https://journals.openedition.org/polysemes/12037]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/frontieres-et-deplacements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix du mémoire de master 2025</title>
		<link>http://sait-france.org/prix-du-memoire-de-master-2025/</link>
		<comments>http://sait-france.org/prix-du-memoire-de-master-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[<img width="287" height="195" src="http://sait-france.org/wp-content/uploads/2025/03/Screenshot_20-3-2025_141231_.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="Screenshot_20-3-2025_141231_" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Le jury est heureux d’annoncer que le prix 2025 est attribué au travail de Sarah Feustle, « Intermediality, Mediated Memory and the Aesthetics of Mess in the Contemporary Photobook » (Université Paris Cité, dir. Éliane de Larminat). Ce mémoire se distingue par sa maîtrise méthodologique, la profondeur de sa réflexion et son apport novateur au champ des études [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/prix-du-memoire-de-master-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFP: RANAM, special issue, &#171;&#160;Intermediality&#160;&#187;, deadline 15 Feb. 2025</title>
		<link>http://sait-france.org/cfp-ranam-special-issue-intermediality-deadline-15-feb-2025/</link>
		<comments>http://sait-france.org/cfp-ranam-special-issue-intermediality-deadline-15-feb-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Appel à contributions RANAM_intermediality]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/cfp-ranam-special-issue-intermediality-deadline-15-feb-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix SAIT du mémoire de master 2024</title>
		<link>http://sait-france.org/prix-du-memoire-de-master-2024/</link>
		<comments>http://sait-france.org/prix-du-memoire-de-master-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Le prix du mémoire de master 2024 de la SAIT a été attribué ex aequo à Salomé Montoriol, « Images of the sea in three Caribbean women’s texts: Jamaica Kincaid&#8217;s At the Bottom of the River, Grace Nichols’s I Have Crossed an Ocean and Olive Senior’s Hurricane Watch » et Stéphanie Tonnel, «Décadence iconique du texte-image [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/prix-du-memoire-de-master-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptation and Illustration: New Cartographies</title>
		<link>http://sait-france.org/adaptation-and-illustration-new-cartographies/</link>
		<comments>http://sait-france.org/adaptation-and-illustration-new-cartographies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="http://sait-france.org/wp-content/uploads/2024/01/Adaptation-and-Illustration-500x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="Adaptation and Illustration" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Palgrave Macmillan, 2024 Editors: Shannon Wells-Lassagne, Sophie Aymes Aims to foster an interdisciplinary dialogue between illustration and adaptation. Defines illustration as a form of adaptation as well as an intermedial practice. Embraces an extended definition of illustration with the rise of new media and intermediality.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/adaptation-and-illustration-new-cartographies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de Master</title>
		<link>http://sait-france.org/prix-de-master/</link>
		<comments>http://sait-france.org/prix-de-master/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 09:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="277" src="http://sait-france.org/wp-content/uploads/2023/11/Prix-master1-500x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="Prix master(1)" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />La SAIT lance un prix de Master auquel peuvent candidater tou.te.s les étudiant.e.s de Master 2 ayant rédigé un mémoire, en français ou en anglais, sur un sujet lié aux études intertextuelles et intermédiales (domaine anglophone, XVIe-XXIe siècles) et l&#8217;ayant soutenu au cours des deux dernières années universitaires (2021-2022 et 2022-2023). Le. La lauréat.e se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/prix-de-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration and Adaptation — Renaissances</title>
		<link>http://sait-france.org/illustration-and-adaptation-renaissances/</link>
		<comments>http://sait-france.org/illustration-and-adaptation-renaissances/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[<img width="480" height="277" src="http://sait-france.org/wp-content/uploads/2023/10/img-5-small4801-480x277.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="img-5-small480" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Numéro double de Polysèmes (29 &#124; 2023), dirigé par Isabelle Gadoin et Maxime Leroy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/illustration-and-adaptation-renaissances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corps, techniques, technologies</title>
		<link>http://sait-france.org/corps-techniques-technologies/</link>
		<comments>http://sait-france.org/corps-techniques-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 10:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sait-france.org/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="125" src="http://sait-france.org/wp-content/uploads/2023/06/Sillages-critiques.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="Sillages critiques" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Revue Sillages critiques, numéro coordonné par Anne-Laure Fortin-Tournès (n°30, 2021). Le dossier &#171;&#160;vise à interroger les imaginaires des relations de l’homme à la technique à travers cinq œuvres littéraires, cinématographiques et de performance s’inscrivant dans la diachronie.&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sait-france.org/corps-techniques-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.225 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-04-13 16:13:49 -->
